【中古戸建】門真市三ツ島 380万円[No.589]

所在地 | 門真市三ツ島 | 価格 | 380万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅徒歩9分 | 土地面積 | 29.41㎡ |
建物面積 | 41.54㎡ | 間取り | 3DK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1977年4月築 |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 門真市三ツ島 | 価格 | 380万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅徒歩9分 | 土地面積 | 29.41㎡ |
建物面積 | 41.54㎡ | 間取り | 3DK |
構造・規模 | 木造2階建 | 築年月 | 1977年4月築 |
用途地域 | 準工業 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 東淀川区瑞光1丁目 | 価格 | 2980万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 阪急「上新庄」駅徒歩4分 | 土地面積 | 43.28㎡ |
建物面積 | 78.81㎡ | 間取り | 4DK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1995年8月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 城東区鴫野西5丁目 | 価格 | 1890万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR「鴫野」駅徒歩7分 | 土地面積 | 44.01㎡ |
建物面積 | 85.86㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 木・RC造3階建 | 築年月 | 1985年2月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 淀川区加島1丁目 | 価格 | 1880万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR東西線「加島」駅徒歩15分 | 土地面積 | 51.95㎡ |
建物面積 | 94.69㎡ | 間取り | 4DK |
構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造3階建 | 築年月 | 1980年11月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 生野区小路東1丁目 | 価格 | 2680万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「小路」駅徒歩2分 | 土地面積 | 44.67㎡ |
建物面積 | 96.06㎡ | 間取り | 4LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1997年1月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 平野区平野東2丁目 | 価格 | 1580万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | 大阪メトロ「平野」駅徒歩13分 | 土地面積 | 37.83㎡ |
建物面積 | 83.65㎡ | 間取り | 3LDK |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1987年9月築 |
用途地域 | 一種住居 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 大正区鶴町4丁目 | 価格 | 1790万円 |
---|---|---|---|
交通・最寄駅 | JR「大正」駅下車バス乗車22分、「鶴町4丁目」下車歩2分 | 土地面積 | 37.13㎡ |
建物面積 | 90.90㎡ | 間取り | 3LDK+ロフト |
構造・規模 | 鉄骨造3階建 | 築年月 | 1978年1月築 |
用途地域 | 1種住居 | 地目 | 宅地 |
■所在地…門真市三ツ島 ■価格…380万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ長堀鶴見緑地線「門真南」駅徒歩9分
■所在地…東淀川区瑞光1丁目 ■価格…2980万円 ■交通・最寄駅…阪急「上新庄」駅徒歩4分
■所在地…城東区鴫野西5丁目 ■価格…1890万円 ■交通・最寄駅…JR「鴫野」駅徒歩7分
■所在地…淀川区加島1丁目 ■価格…1880万円 ■交通・最寄駅…JR東西線「加島」駅徒歩15分
■所在地…生野区小路東1丁目 ■価格…2680万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「小路」駅徒歩2分
■所在地…平野区平野東2丁目 ■価格…1580万円 ■交通・最寄駅…大阪メトロ「平野」駅徒歩13分
■所在地…大正区鶴町4丁目 ■価格…1790万円 ■交通・最寄駅…JR「大正」駅下車バス乗車22分、「鶴町4丁目」下車歩2分